STT | Nội dung | Số lượng | |
1 | Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN (người) | 103 | |
Trong đó: Số người làm việc ở các địa phương khác nộp hồ sơ | 55 | ||
2 | Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người) | Tổng số người có QĐ hưởng | 190 |
Số người có QĐ hưởng 03 tháng | 73 | ||
Số người có QĐ hưởng > 03 tháng | 117 | ||
3 | Số người chuyển hưởng BHTN (người) | Chuyển đi từ địa phương | 19 |
Chuyển về từ tỉnh thành khác | 25 | ||
4 | Số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 413 | |
Trong đó: Số người được GTVL | 75 | ||
5 | Số người được hỗ trợ học nghề (người) | Tổng | 2 |
Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề (người) | 2 | ||
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề (người) | 0 |
Tác giả: admin_bhtn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn