TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 02 NĂM 2024 | ||||||||
I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp | ||||||||
TT | Nội dung | Số lượng | Lũy kế | |||||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 290 | 966 | |||||
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 164 | 440 | ||||||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 0 | 0 | |||||
3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 536 | 1,003 | ||||
Nam | < = 24 tuổi | 6 | 33 | |||||
25 - 40 tuổi | 95 | 192 | ||||||
> 40 tuổi | 66 | 131 | ||||||
Nữ | < = 24 tuổi | 20 | 32 | |||||
25 - 40 tuổi | 231 | 444 | ||||||
> 40 tuổi | 118 | 171 | ||||||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 9 | |||||
Sau 02 ngày không nhận | 4 | 8 | ||||||
Làm đơn đề nghị không có nhu cầu | 0 | 0 | ||||||
Khác (Thu hồi) | 1 | 6 | ||||||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 16 | 23 | ||||
Chuyển đến | 11 | 30 | ||||||
6 | Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) | 15 | 45 | |||||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 6 | 11 | |||||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 680 | 1,355 | ||||
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 669 | 1,297 | ||||||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 8 | 19 | ||||||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | ||||||
Khác | 3 | 39 | ||||||
9 | Số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 826 | 3,927 | |||||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 93 | 210 | ||||||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) | Tổng | 20 | 28 | ||||
Trong đó | Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề |
20 | 28 | |||||
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | ||||||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 1 | 1 | |||||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định ( đồng) | Tổng | 8,769,808,483 | 17,045,191,812 | ||||
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 8,699,608,483 | 16,932,241,812 | ||||||
03 tháng – 06 tháng | Số quyết định | 408 | 748 | |||||
Số tiền chi TCTN | 4,179,922,395 | 8,003,743,516 | ||||||
07 tháng – 12 tháng | Số quyết định | 128 | 255 | |||||
Số tiền chi TCTN | 4,519,686,088 | 8,928,498,296 | ||||||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 70,200,000 | 112,950,000 | ||||||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề |
70,200,000 | 112,950,000 | ||||||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | ||||||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) | 3,021,111 | 6,264,593 | |||||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | Tổng | 13 | 28 | ||||
Vùng 1 | 4 | 9 | ||||||
Vùng 2 | 4 | 9 | ||||||
Vùng 3 | 3 | 6 | ||||||
Vùng 4 | 1 | 2 | ||||||
Lương cơ sở | 1 | 2 | ||||||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 5 | 10 | |||||
II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
-Trong tháng 02/2024, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm giảm do nhu cầu người lao động đã quay trở lại thị trường lao động.
- Người lao động được hướng dẫn thực hiện một cách tận tình, chu đáo, kỹ càng. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động được đẩy mạnh. - Số lượng lao động có nhu cầu chuyển tỉnh tăng. |
Tác giả: admin_bhtn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn