I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp | |||||||
TT | Nội dung | Số lượng | |||||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 542 | |||||
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 403 | ||||||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 0 | |||||
3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 412 | ||||
Nam | < = 24 tuổi | 12 | |||||
25 - 40 tuổi | 164 | ||||||
> 40 tuổi | 60 | ||||||
Nữ | < = 24 tuổi | 13 | |||||
25 - 40 tuổi | 96 | ||||||
> 40 tuổi | 67 | ||||||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 7 | ||||
Sau 02 ngày không nhận | 5 | ||||||
Làm đơn đề nghị không có nhu cầu | 0 | ||||||
Khác (Thu hồi) | 2 | ||||||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 7 | ||||
Chuyển đến | 8 | ||||||
6 | Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) | 18 | |||||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 7 | |||||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 402 | ||||
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 368 | ||||||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 4 | ||||||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | 0 | ||||||
Khác | 30 | ||||||
9 | Số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 1,673 | |||||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 267 | ||||||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) | Tổng | 73 | ||||
Trong đó | Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề |
73 | |||||
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề | 0 | ||||||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 0 | |||||
TT | Nội dung | Số lượng | |||||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định ( đồng) | Tổng | 9,526,013,970 | ||||
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 9,282,713,970 | ||||||
03 tháng – 06 tháng | Số quyết định | 271 | |||||
Số tiền chi TCTN | 3,730,594,561 | ||||||
07 tháng – 12 tháng | Số quyết định | 141 | |||||
Số tiền chi TCTN | 5,552,119,409 | ||||||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 243,300,000 | ||||||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề |
243,300,000 | ||||||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | ||||||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) | 3,574,549 | |||||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | Tổng | 0 | ||||
Vùng 1 | 0 | ||||||
Vùng 2 | 0 | ||||||
Vùng 3 | 1 | ||||||
Vùng 4 | 0 | ||||||
Lương cơ sở | 0 | ||||||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 6 | |||||
II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp * Đánh giá, phân tích - Trong tháng 04/2025, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm có tăng hơn so với tháng 3 nhưng không nhiều. Số lượng lao động có nhu cầu chuyển đi các tỉnh và các tỉnh chuyển về tương đương nhau.
- Đặc biệt trong tháng 4/2025 này số lượng lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề tăng cao, do các bộ phận tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn và có nhiều ngành nghề cho lao động lựa chọn . * Khó khăn - Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều lao động không tích cực tìm kiếm việc làm, nhiều lao động có việc làm nhưng không báo cho Trung tâm nên ảnh hưởng đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và công tác thu hồi. |
Tác giả: admin_bhtn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn