KHÁCH SẠN | SỐ LƯỢNG | YÊU CẦU | |
Khối Văn Phòng | |||
1 | Bộ Phận Kế Toán | 4 | Có kinh nghiệm |
2 | Bộ Phận Nhân sự | 3 | Kinh nghiệm 2 năm |
2+ | Security | 12 | Nam/ Nữ tuổi từ 22-40 |
3 | Bộ Phận Kinh Doanh | 3 | Ngoại hình+ kinh nghiệm |
Khối Lễ Tân - Văn Phòng | |||
1 | Quản lý lễ tân - buồng phòng | 2 | Nam/ Nữ có kinh nghiệm - ngoại hình |
2 | CASHIER & RECEPTION | 17 | Nữ tuổi từ 18-26 có kinh nghiệm |
2+ | CASHIER & RECEPTION | 21 | |
3 | Nhân viên bán hàng lưu niệm | 2 | Nữ tuổi từ 18-26 ngoại hình |
4 | Nhân viên hành lý | 4 | Nam tuổi từ 20-36 |
5 | Tài xế, Đội xe | 2 | Bằng c |
6 | Buồng Phòng | 20 | Nữ tuổi từ 18-30 |
Giặt Ủi | 6 | Nữ tuổi từ 22-39 | |
vệ sinh công cộng | 5 | Nam tuổi từ 20-36 | |
Khối nhà hàng - Bartender | |||
1 | Quản Lý | 2 | Nam/ Nữ có kinh nghiệm - ngoại hình |
4 | Trưởng bộ phận | 2 | Nam/ Nữ có kinh nghiệm - ngoại hình |
5 | Quản Lý Tiền sảnh | 2 | Nam/ Nữ có kinh nghiệm - ngoại hình |
6 | Giám Sát Buồng Phòng | 1 | Nam/ Nữ có kinh nghiệm - ngoại hình |
7 | Nhân viên phục vụ | 24 | Nam/ Nữ, tuổi từ 18-26 |
8 | Nhân viên pha chế | 4 | Nam/ Nữ, tuổi từ 18-26 |
9 | BẾP | 20 | Có kinh nghiệm |
10 | Bảo Trì | 4 | Nam tuổi từ 20-45 |
Khối dịch vụ giải trí | |||
MASSAGE | |||
Nhân viên phục vụ | 8 | Nam tuổi từ 22-26 | |
Hosstes | 4 | Nữ tuổi từ 18-26 ngoại hình | |
Quản Lý | 2 | Có kinh nghiệm | |
ROOFTOP BAR | 25 | ||
1 | Quản Lý Bar | 1 | Có kinh nghiệm |
2 | Tạp Vụ | 3 | Nữ tuổi từ 18-30 |
3 | SERVICE | 15 | Nam/ Nữ, tuổi từ 18-26 |
4 | Thu Ngân | 1 | Nữ tuổi từ 20-26 Có kinh nghiệm |
5 | Âm Thanh Ánh Sáng | 1 | Nam có kinh nghiệm |
6 | Vệ Sĩ Bar | 4 | Nam tuổi từ 22-30 |
KARAOKE | 18 | ||
1 | Quản Lý | 1 | Có kinh nghiệm |
2 | Phục Vụ | 8 | Nam tuổi từ 22-26 |
3 | Tạp Vụ | 2 | Nữ tuổi từ 22-39 |
4 | Thu Ngân | 2 | Nữ tuổi từ 18-26 ngoại hình |
5 | Hostess | 2 | Nữ tuổi từ 18-26 có kinh nghiệm |
6 | Vệ Sĩ | 2 | Nam tuổi từ 22-26 |
7 | Kỷ Thuật âm thanh | 1 | Nam tuổi từ 20-36 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn