THỐNG KÊ CÁC VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN TẠI CỬA HỘI |
STT | Chức danh | Bộ phận | Số lượng cần tuyển |
I. Các bộ phận có định biên chạy theo tỷ lệ lấp đầy | 217 | ||
1 | Trưởng bộ phận Buồng phòng | Bộ phận Buồng phòng | 1 |
2 | Tổ trưởng vệ sinh (công cộng) | Bộ phận Buồng phòng | 1 |
3 | Nhân viên vệ sinh (công cộng) | Bộ phận Buồng phòng | 15 |
4 | Tổ trưởng vệ sinh (KS) | Bộ phận Buồng phòng | 1 |
5 | Nhân viên dọn phòng (KS) | Bộ phận Buồng phòng | 6 |
6 | Nhân viên dọn phòng (villas) | Bộ phận Buồng phòng | 3 |
7 | Nhân viên tiếp nhận thông tin | Bộ phận Buồng phòng | 3 |
8 | Nhân viên chạy việc | Bộ phận Buồng phòng | 4 |
9 | Nhân viên cắm hoa | Bộ phận Buồng phòng | 2 |
10 | Nhân viên vệ sinh hồ bơi | Bộ phận Buồng phòng | 2 |
11 | Tổ trưởng Giặt là | Bộ phận Giặt ủi | 2 |
12 | Nhân viên Giặt là | Bộ phận Giặt ủi | 4 |
13 | Nhân viên giao nhận hàng vải | Bộ phận Giặt ủi | 4 |
14 | Đội trưởng Cảnh quan môi trường | Bộ phận CQMT | 1 |
15 | Tổ trưởng cảnh quan môi trường | Bộ phận CQMT | 1 |
16 | Nhân viên cảnh quan môi trường (cây trong nhà) | Bộ phận CQMT | 21 |
17 | Trưởng bộ phận Tiền sảnh | Bộ phận Tiền sảnh | 1 |
18 | Quản lý trực ca | Bộ phận Tiền sảnh | 3 |
19 | Nhân viên lễ tân | Bộ phận Tiền sảnh | 3 |
20 | Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng) | Bộ phận Tiền sảnh | 3 |
21 | Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng) | Bộ phận Tiền sảnh | 1 |
22 | Nhân viên đón tiếp (khách sạn) | Bộ phận Tiền sảnh | 2 |
23 | Nhân viên hành lý (khách sạn) | Bộ phận Tiền sảnh | 4 |
24 | Nhân viên hành lý (villas) | Bộ phận Tiền sảnh | 2 |
25 | Nhân viên hành chính | Bộ phận Tiền sảnh | 1 |
26 | Nhân viên y tế | Bộ phận Tiền sảnh | 4 |
27 | Nhân viên đặt phòng | Bộ phận Tiền sảnh | 1 |
28 | Tổng Bếp phó | Bộ phận Bếp | 1 |
29 | Bếp trưởng | Bộ phận Bếp | 1 |
30 | Bếp phó | Bộ phận Bếp | 1 |
31 | Nhân viên hành chính | Bộ phận Bếp | 1 |
32 | Tổ trưởng bếp Âu | Bộ phận Bếp | 1 |
33 | Nhân viên bếp Âu | Bộ phận Bếp | 3 |
34 | Nhân viên phụ bếp Âu | Bộ phận Bếp | 1 |
35 | Tổ trưởng bếp Á | Bộ phận Bếp | 1 |
36 | Nhân viên bếp Á | Bộ phận Bếp | 4 |
37 | Nhân viên phụ bếp Á | Bộ phận Bếp | 2 |
38 | Tổ trưởng bếp lạnh | Bộ phận Bếp | 1 |
39 | Nhân viên bếp lạnh | Bộ phận Bếp | 3 |
40 | Nhân viên phụ bếp lạnh | Bộ phận Bếp | 1 |
41 | Tổ trưởng bếp bánh | Bộ phận Bếp | 1 |
42 | Nhân viên bếp bánh (tại nhà hàng) | Bộ phận Bếp | 3 |
43 | Nhân viên phụ bếp bánh | Bộ phận Bếp | 1 |
44 | Tổ trưởng Sơ chế/ Chế biến | Bộ phận Bếp | 1 |
45 | Nhân viên Sơ chế | Bộ phận Bếp | 3 |
46 | Tổ trưởng tạp vụ | Bộ phận Bếp | 1 |
47 | Nhân viên Tạp vụ | Bộ phận Bếp | 3 |
48 | Tổ trưởng Bếp nấu | Bộ phận Bếp | 1 |
49 | Nhân viên bếp (canteen) | Bộ phận Bếp | 1 |
50 | Nhân viên phụ bếp (canteen) | Bộ phận Bếp | 3 |
51 | Trưởng bộ phận Ẩm thực | Bộ phận Ẩm thực | 1 |
52 | Quản lý Nhà hàng (buffet) | Bộ phận Ẩm thực | 1 |
53 | Phó quản lý nhà hàng (buffet) | Bộ phận Ẩm thực | 1 |
54 | Tổ trưởng phục vụ (buffet) | Bộ phận Ẩm thực | 1 |
55 | Nhân viên phục vụ (buffet) | Bộ phận Ẩm thực | 7 |
56 | Nhân viên ẩm thực tại phòng | Bộ phận Ẩm thực | 3 |
57 | Tổ trưởng pha chế | Bộ phận Ẩm thực | 1 |
58 | Nhân viên pha chế | Bộ phận Ẩm thực | 6 |
59 | Nhân viên phục vụ - bar | Bộ phận Ẩm thực | 2 |
60 | Nhân viên đón tiếp nhà hàng | Bộ phận Ẩm thực | 3 |
61 | Nhân viên hành chính | Bộ phận Ẩm thực | 1 |
62 | Kỹ sư trưởng | Bộ phận Kỹ thuật | 1 |
63 | Nhân viên hành chính | Bộ phận Kỹ thuật | 1 |
64 | Nhân viên Kỹ thuật bảo trì | Bộ phận Kỹ thuật | 3 |
65 | Tổ trưởng Kỹ thuật vận hành | Bộ phận Kỹ thuật | 1 |
66 | Nhân viên Kỹ thuật vận hành (khách sạn) | Bộ phận Kỹ thuật | 4 |
67 | Nhân viên Kỹ thuật vận hành (KT hồ bơi) | Bộ phận Kỹ thuật | 1 |
68 | Trưởng nhóm IT | IT | 1 |
69 | Chuyên viên IT ( Cơ sở) | IT | 1 |
70 | Kiểm soát tài chính | Bộ phận TC-KT | 1 |
71 | Kế toán tổng hợp | Bộ phận TC-KT | 1 |
72 | Chuyên viên kế toán thanh toán | Bộ phận TC-KT | 1 |
73 | Chuyên viên kế toán công nợ | Bộ phận TC-KT | 1 |
74 | Chuyên viên kiểm soát chi phí | Bộ phận TC-KT | 1 |
75 | Chuyên viên kiểm soát doanh thu | Bộ phận TC-KT | 2 |
76 | Chuyên viên kế toán tài sản, vật tư | Bộ phận TC-KT | 1 |
77 | Thủ quỹ | Bộ phận TC-KT | 1 |
II. Các bộ phận có định biên không chạy theo tỷ lệ lấp đầy | |||
78 | Tổng Quản lý | Văn phòng Tổng Quản lý | 1 |
79 | Thư ký Tổng quản lý | Văn phòng Tổng Quản lý | 1 |
80 | Tổ trưởng trị liệu | Bộ phận Spa | 1 |
81 | Nhân viên trị liệu | Bộ phận Spa | 4 |
82 | Nhân viên Lễ tân (Spa) | Bộ phận Spa | 2 |
83 | Nhân viên locker | Bộ phận Spa | 3 |
84 | Trưởng bộ phận Hành chính - Nhân sự | Bộ phận Nhân sự Đào tạo | 1 |
85 | Chuyên viên Nhân sự + Đào tạo | Bộ phận Nhân sự Đào tạo | 2 |
86 | Nhân viên hành chính (văn phòng) | Bộ phận Hành chính | 1 |
87 | Trưởng bộ phận Giải trí | Bộ phận Giải trí | 1 |
88 | Tổ trưởng giải trí | Bộ phận Giải trí | 1 |
89 | Nhân viên giải trí | Bộ phận Giải trí | 3 |
90 | Nhân viên bảo mẫu | Bộ phận Giải trí | 2 |
91 | Nhân viên phòng tập (gym) | Bộ phận Giải trí | 2 |
92 | Nhân viên cứu hộ | Bộ phận Giải trí | 6 |
93 | Chuyên viên Kinh doanh | Bộ phận Sales & Marketing | 1 |
94 | Chuyên viên Quản lý doanh thu | Quản lý doanh thu | 1 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn