THỐNG KÊ CÁC VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN TẠI CỬA SÓT |
STT | Chức danh | Bộ phận | Số lượng cần tuyển |
I. Các bộ phận có định biên chạy theo tỷ lệ lấp đầy | 145 | ||
1 | Trưởng bộ phận Buồng phòng | Bộ phận Buồng phòng | 1 |
2 | Tổ trưởng vệ sinh (công cộng) | Bộ phận Buồng phòng | 1 |
3 | Nhân viên vệ sinh (công cộng) | Bộ phận Buồng phòng | 9 |
4 | Tổ trưởng vệ sinh (villas) | Bộ phận Buồng phòng | 1 |
5 | Nhân viên dọn phòng (villas) | Bộ phận Buồng phòng | 7 |
6 | Nhân viên chạy việc | Bộ phận Buồng phòng | 3 |
7 | Nhân viên cắm hoa | Bộ phận Buồng phòng | 1 |
8 | Nhân viên vệ sinh hồ bơi | Bộ phận Buồng phòng | 1 |
9 | Tổ trưởng Giặt là | Bộ phận Giặt ủi | 1 |
10 | Nhân viên Giặt là | Bộ phận Giặt ủi | 3 |
11 | Nhân viên giao nhận hàng vải | Bộ phận Giặt ủi | 2 |
12 | Tổ trưởng cảnh quan môi trường | Bộ phận CQMT | 2 |
13 | Nhân viên cảnh quan môi trường (cây trong nhà) | Bộ phận CQMT | 12 |
14 | Trưởng bộ phận Tiền sảnh | Bộ phận Tiền sảnh | 1 |
15 | Quản lý trực ca | Bộ phận Tiền sảnh | 1 |
16 | Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng) | Bộ phận Tiền sảnh | 2 |
17 | Tổ trưởng Chăm sóc khách biệt thự | Bộ phận Tiền sảnh | 2 |
18 | Nhân viên Chăm sóc khách biệt thự | Bộ phận Tiền sảnh | 4 |
19 | Nhân viên hành lý (villas) | Bộ phận Tiền sảnh | 4 |
20 | Nhân viên y tế | Bộ phận Tiền sảnh | 3 |
21 | Nhân viên đặt phòng | Bộ phận Tiền sảnh | 1 |
22 | Tổ trưởng giải trí | Bộ phận Tiền sảnh | 1 |
23 | Nhân viên giải trí | Bộ phận Tiền sảnh | 3 |
24 | Nhân viên bảo mẫu | Bộ phận Tiền sảnh | 2 |
25 | Nhân viên phòng tập (tennis) | Bộ phận Tiền sảnh | 2 |
26 | Nhân viên cứu hộ | Bộ phận Tiền sảnh | 6 |
27 | Bếp trưởng | Bộ phận Bếp | 1 |
28 | Bếp phó | Bộ phận Bếp | 1 |
29 | Nhân viên hành chính | Bộ phận Bếp | 1 |
30 | Tổ trưởng bếp Âu | Bộ phận Bếp | 1 |
31 | Nhân viên bếp Âu | Bộ phận Bếp | 2 |
32 | Nhân viên phụ bếp Âu | Bộ phận Bếp | 1 |
33 | Tổ trưởng bếp Á | Bộ phận Bếp | 1 |
34 | Nhân viên bếp Á | Bộ phận Bếp | 3 |
35 | Nhân viên phụ bếp Á | Bộ phận Bếp | 1 |
36 | Nhân viên bếp lạnh | Bộ phận Bếp | 2 |
37 | Tổ trưởng bếp bánh | Bộ phận Bếp | 1 |
38 | Nhân viên bếp bánh (tại nhà hàng) | Bộ phận Bếp | 2 |
39 | Nhân viên Sơ chế | Bộ phận Bếp | 3 |
40 | Tổ trưởng tạp vụ | Bộ phận Bếp | 1 |
41 | Nhân viên Tạp vụ | Bộ phận Bếp | 3 |
42 | Tổ trưởng Bếp nấu | Bộ phận Bếp | 1 |
43 | Nhân viên bếp (canteen) | Bộ phận Bếp | 1 |
44 | Nhân viên phụ bếp (canteen) | Bộ phận Bếp | 2 |
45 | Trưởng bộ phận Ẩm thực | Bộ phận Ẩm thực | 1 |
46 | Quản lý Nhà hàng (buffet) | Bộ phận Ẩm thực | 1 |
47 | Tổ trưởng phục vụ (buffet) | Bộ phận Ẩm thực | 2 |
48 | Nhân viên phục vụ (buffet) | Bộ phận Ẩm thực | 7 |
49 | Nhân viên pha chế | Bộ phận Ẩm thực | 3 |
50 | Nhân viên phục vụ - bar | Bộ phận Ẩm thực | 2 |
51 | Nhân viên đón tiếp nhà hàng | Bộ phận Ẩm thực | 3 |
52 | Đội trưởng Kỹ thuật vận hành | Bộ phận Kỹ thuật | 1 |
53 | Tổ trưởng Kỹ thuật vận hành | Bộ phận Kỹ thuật | 1 |
54 | Nhân viên Kỹ thuật vận hành (khách sạn) | Bộ phận Kỹ thuật | 3 |
55 | Nhân viên Kỹ thuật vận hành (KT hồ bơi) | Bộ phận Kỹ thuật | 1 |
56 | Trưởng nhóm IT | IT | 1 |
57 | Chuyên viên IT ( Cơ sở) | IT | 1 |
58 | Kiểm soát tài chính | Bộ phận TC-KT | 1 |
59 | Chuyên viên kế toán thanh toán | Bộ phận TC-KT | 1 |
60 | Chuyên viên kế toán công nợ | Bộ phận TC-KT | 1 |
61 | Chuyên viên kiểm soát chi phí | Bộ phận TC-KT | 1 |
62 | Chuyên viên kiểm soát doanh thu | Bộ phận TC-KT | 1 |
63 | Chuyên viên kế toán tài sản, vật tư | Bộ phận TC-KT | 1 |
64 | Thủ quỹ | Bộ phận TC-KT | 1 |
II. Các bộ phận có định biên không chạy theo tỷ lệ lấp đầy | |||
65 | Tổng Quản lý | Văn phòng Tổng Quản lý | 1 |
66 | Thư ký Tổng quản lý | Văn phòng Tổng Quản lý | 1 |
67 | Trưởng nhóm Nhân sự tổng hợp | Bộ phận Nhân sự Đào tạo | 1 |
68 | Chuyên viên Nhân sự + Đào tạo | Bộ phận Nhân sự Đào tạo | 2 |
69 | Nhân viên hành chính (văn phòng) | Bộ phận Hành chính | 1 |
70 | Chuyên viên Kinh doanh | Bộ phận Sales & Marketing | 1 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn