TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2023 | ||||||||
I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp | ||||||||
TT | Nội dung | Số lượng | Lũy kế | |||||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 620 | 6,822 | |||||
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 370 | 4,235 | ||||||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 0 | 0 | |||||
3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 624 | 6,689 | ||||
Nam | < = 24 tuổi | 29 | 343 | |||||
25 - 40 tuổi | 182 | 2,129 | ||||||
> 40 tuổi | 68 | 614 | ||||||
Nữ | < = 24 tuổi | 43 | 467 | |||||
25 - 40 tuổi | 248 | 2,559 | ||||||
> 40 tuổi | 54 | 577 | ||||||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 9 | 73 | ||||
Sau 02 ngày không nhận | 2 | 21 | ||||||
Làm đơn đề nghị không có nhu cầu | 0 | 2 | ||||||
Khác (Thu hồi) | 7 | 51 | ||||||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 19 | 177 | ||||
Chuyển đến | 12 | 155 | ||||||
6 | Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) | 56 | 375 | |||||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 5 | 66 | |||||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 859 | 6,074 | ||||
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 807 | 6,400 | ||||||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 13 | 93 | ||||||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | ||||||
Khác | 39 | 245 | ||||||
9 | Số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 2675 | 18,858 | |||||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 179 | 1,118 | ||||||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) | Tổng | 151 | |||||
Trong đó | Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề |
19 | 170 | |||||
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | ||||||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 1 | 5 | |||||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định ( đồng) | Tổng | 117,383,956,717 | |||||
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 10,983,722,308 | 123,108,232,003 | ||||||
03 tháng – 06 tháng | Số quyết định | 467 | 4,929 | |||||
Số tiền chi TCTN | 5,515,763,592 | 58,143,807,143 | ||||||
07 tháng – 12 tháng | Số quyết định | 157 | 1,760 | |||||
Số tiền chi TCTN | 5,467,958,716 | 64,964,424,860 | ||||||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 90,000,000 | 790,500,000 | ||||||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề |
90,000,000 | 790,500,000 | ||||||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | ||||||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) | 3,262,226 | 33,447,520 | |||||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | Tổng | 17 | 105 | ||||
Vùng 1 | 7 | 44 | ||||||
Vùng 2 | 5 | 31 | ||||||
Vùng 3 | 3 | 15 | ||||||
Vùng 4 | 1 | 7 | ||||||
Lương cơ sở | 1 | 8 | ||||||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 5 | 35 | |||||
II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các giải pháp và các kiến nghị. * Đánh giá, phân tích - Tháng 10/2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm tăng so với tháng trước.
- Số lượng lao động có nhu cầu chuyển tỉnh giảm so với cùng kỳ tháng 9/2023.
- Người lao động được hướng dẫn thực hiện một cách tận tình, chu đáo, kỹ càng. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động được đẩy mạnh. |
Tác giả: Tú Hồ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn