STT | Vị Trí |
Số Lượng |
STT | Vị Trí |
Số Lượng |
1 | Tổ trưởng lễ tân | 2 | 30 | Nhân viên phụ bếp (canteen) | 7 |
2 | Nhân viên lễ tân | 5 | 31 | Quản lý Nhà hàng | 2 |
3 | Nhân viên lễ tân (đón tiếp) | 2 | 32 | Tổ trưởng phục vụ | 4 |
4 | Nhân viên trung tâm dịch vụ (văn phòng) | 1 | 33 | Nhân viên đón tiếp | 10 |
5 | Nhân viên trung tâm dịch vụ (khách hàng) | 5 | 34 | Nhân viên phục vụ/ lễ tiệc | 36 |
6 | Nhân viên hành lý (khách sạn) | 3 | 35 | Tổ trưởng Pha chế | 2 |
7 | Nhân viên phòng tập (gym/ tennis) | 1 | 36 | Nhân viên Pha chế | 12 |
8 | Quản lý Bếp | 1 | 37 | Tổ trưởng trị liệu | 1 |
9 | Chuyên viên Hành chính | 1 | 38 | Nhân viên trị liệu | 5 |
10 | Bếp trưởng Bếp Âu | 1 | 39 | Nhân viên Lễ tân (Spa) | 2 |
11 | Đầu bếp cao cấp bếp Âu | 4 | 40 | Nhân viên locker | 1 |
12 | Đầu bếp Âu | 2 | 41 | Quản lý Giặt là | 1 |
13 | Bếp trưởng Bếp Á | 1 | 42 | Tổ trưởng Giặt là | 1 |
14 | Đầu bếp cao cấp bếp Á | 9 | 43 | Nhân viên Giặt là | 8 |
15 | Đầu bếp Á | 10 | 44 | Nhân viên giao nhận hàng vải | 3 |
16 | Bếp trưởng Bếp Lạnh | 1 | 45 | Nhân viên Cấp phát đồng phục | 2 |
17 | Đầu bếp cao cấp bếp Lạnh | 5 | 46 | Phụ trách Kế toán | 1 |
18 | Đầu bếp lạnh | 4 | 47 | Kế toán tổng hợp | 1 |
19 | Bếp trưởng bếp bánh (cơ sở) | 1 | 48 | Chuyên viên kế toán thanh toán | 1 |
20 | Đầu bếp cao cấp bếp Bánh | 8 | 49 | Chuyên viên kế toán công nợ | 1 |
21 | Đầu bếp Bánh | 6 | 50 | Chuyên viên kiểm soát chi phí | 1 |
22 | Đầu bếp Nhật cao cấp | 1 | 51 | Chuyên viên kiểm soát doanh thu | 1 |
23 | Đầu bếp Nhật | 2 | 52 | Chuyên viên kế toán tài sản, vật tư | 1 |
24 | Tổ trưởng Hỗ trợ | 1 | 53 | Thủ quỹ | 1 |
25 | Nhân viên Hỗ trợ 1 (sơ chế) | 6 | 54 | Trợ lý Tổng quản lý | 2 |
26 | Nhân viên Hỗ trợ 2 (tạp vụ) | 11 | 55 | Thư ký Tổng quản lý | 1 |
27 | Bếp trưởng canteen | 1 | 56 | Chuyên viên Nhân sự + Đào tạo | 2 |
28 | Tổ trưởng Bếp nấu | 1 | 57 | Chuyên viên Kinh doanh | 1 |
29 | Nhân viên bếp (canteen) | 4 | 58 | Nhân viên đặt phòng | 2 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn