TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 4 NĂM 2024 | ||||||||
I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp | ||||||||
TT | Nội dung | Số lượng | Lũy kế | |||||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 688 | 2,249 | |||||
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 462 | 1,303 | ||||||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 0 | 0 | |||||
3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 553 | 1,952 | ||||
Nam | < = 24 tuổi | 27 | 76 | |||||
25 - 40 tuổi | 158 | 405 | ||||||
> 40 tuổi | 63 | 289 | ||||||
Nữ | < = 24 tuổi | 40 | 91 | |||||
25 - 40 tuổi | 218 | 717 | ||||||
> 40 tuổi | 47 | 374 | ||||||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 7 | 30 | ||||
Sau 02 ngày không nhận | 2 | 13 | ||||||
Làm đơn đề nghị không có nhu cầu | 0 | 0 | ||||||
Khác (Thu hồi) | 5 | 17 | ||||||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 12 | 63 | ||||
Chuyển đến | 12 | 53 | ||||||
6 | Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) | 19 | 97 | |||||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 5 | 25 | |||||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 626 | 2,686 | ||||
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 586 | 2,561 | ||||||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 2 | 29 | ||||||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | ||||||
Khác | 38 | 96 | ||||||
9 | Số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 2983 | 10,246 | |||||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 120 | 472 | ||||||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) | Tổng | 27 | 75 | ||||
Trong đó | Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề |
27 | 74 | |||||
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | ||||||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 1 | 3 | |||||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định ( đồng) | Tổng | 25,415,096,368 | |||||
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 11,108,078,751 | 36,343,925,119 | ||||||
03 tháng – 06 tháng | Số quyết định | 384 | 1,401 | |||||
Số tiền chi TCTN | 4,760,870,039 | 15,819,246,377 | ||||||
07 tháng – 12 tháng | Số quyết định | 169 | 551 | |||||
Số tiền chi TCTN | 6,347,208,712 | 20,524,678,742 | ||||||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 104,400,000 | 283,650,000 | ||||||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề |
96,300,000 | 275,550,000 | ||||||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 8,100,000 | 8,100,000 | ||||||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) | 3,440,728 | 13,126,895 | |||||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | Tổng | 16 | 58 | ||||
Vùng 1 | 6 | 20 | ||||||
Vùng 2 | 5 | 18 | ||||||
Vùng 3 | 3 | 12 | ||||||
Vùng 4 | 1 | 4 | ||||||
Lương cơ sở | 1 | 4 | ||||||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 5 | 20 | |||||
II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. * Đánh giá, phân tích - Trong tháng 04/2024, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm tăng nhẹ so với tháng 3(tăng 15%) - Người lao động được hướng dẫn thực hiện một cách tận tình, chu đáo, kỹ càng. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động được đẩy mạnh. - Số lượng lao động có nhu cầu chuyển tỉnh tăng. * Khó khăn Hiện nay các cơ sở đào tạo nghề lái xe ô tô không tuyển sinh những lao động thuộc diện bảo hiểm thất nghiệp nên khó khăn trong công tác tư vấn học nghề. |
Tác giả: admin_bhtn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn